Elige el momento perfecto para que tu viaje sea realmente especial.
Planificar el viaje ideal implica mucho más que elegir los destinos: el momento es clave. El clima, las festividades locales, los picos de turismo y los eventos en la vida cotidiana de cada ciudad pueden influir en tu experiencia. Durante los grandes feriados, los precios pueden duplicarse, los alojamientos escasean y la atmósfera local puede transformarse drásticamente, a veces dificultando conectar de forma auténtica con el destino.
A continuación, encontrarás un gráfico que muestra, mes a mes, los mejores momentos, períodos de transición y meses a evitar para cada país y región.
Destino | Mejor período | Evitar | Claves y consideraciones |
---|---|---|---|
Tailandia | |||
Bangkok | Nov-abr | May-oct | Caluroso todo el año. Noviembre-abril: seco y templado. Mayo-octubre: lluvias frecuentes y calor húmedo. |
Norte | Nov-mar | Mar-abr | Seco y templado. Muy caluroso en abril y mayo. |
Suroeste (Andamán) | Nov-mar | May-oct | Seco y templado. Octubre y principios de noviembre pueden ser lluviosos. Abril y mayo: muy calurosos. |
Sureste (Golfo) | Ene-Sep | Oct-dic | Agradable y soleado la mayor parte del año. Octubre-noviembre: fuertes lluvias. Diciembre: mes de transición. |
Vietnam | |||
Norte | Nov-abr | Jul-ago Mar-abr | Clima templado, con inviernos frescos o fríos (más fríos en Sapa). Julio-agosto: lluvias intensas y calor. Marzo-abril: neblina en las montañas. |
Central | Febr-ma | Oct-dic Jun-ago | Clima tropical. Octubre-diciembre: inundaciones persistentes. Junio-agosto: calor extremo (>37 °C). Enero: lluvias transitorias. |
Sur | dic-may | Jun-nov | Seco y caluroso. Lluvias frecuentes de junio a noviembre, especialmente de julio a agosto. |
Camboya | Nov-mar | Jun-oct | Seco y templado. Abril y mayo pueden ser muy calurosos (más de 36 °C). Si es sensible al calor, priorice de noviembre a marzo. |
Laos | Nov-feb | May-oct Mar-abr | Estación seca. Mayo-octubre: lluvias intensas. Marzo-abril: calor y neblina en el norte. |
Birmania | Nov-feb | May-oct Mar-abr | Seco y templado. Marzo-abril: muy caluroso. Mayo-octubre: lluvias monzónicas. |
Malasia | |||
Peninsular (Oeste) | Dic-Mar | May–sep | Cálido y húmedo todo el año. De mayo a septiembre: lluvias por la tarde (de junio a agosto, tolerables con paraguas). De diciembre a marzo: más estable. |
Peninsular (Este) | Marzo-septiembre | Nov-feb | Mejor de marzo a septiembre (se seca en marzo). Monzón de noviembre a febrero: lluvias intensas; las islas pueden cerrar. |
Oriental (Borneo) | Mar-oct | Dic-Ene | Clima ecuatorial. Lluvias frecuentes, pero menos frecuentes de marzo a octubre. Diciembre-enero: lluvias más intensas y persistentes. |
Singapur | Feb-abr Jun-sep | Dic-Ene | Caluroso y húmedo todo el año. Diciembre: pico del monzón. Enero: lluvias breves (de transición). Mejor época: febrero-abril y junio-septiembre. |
India | |||
Norte | Oct-mar | Jun-sep | Templado y seco. Abril-mayo: caluroso. Junio-septiembre: monzón. Octubre-marzo: clima agradable. |
Sur | Nov-mar | Jun-sep | Tropical, caluroso todo el año. Mejor época: noviembre-marzo. Junio-septiembre: lluvias y monzones. |
Indonesia | Abr–Oct | Dic-Mar | Tropical. Abril-octubre: clima seco y agradable. Diciembre-marzo: lluvias intensas. |
Filipinas | dic-may | Jun-nov | Temporada seca con mar en calma. Alta demanda en diciembre-febrero y Semana Santa. Temporada de tifones/lluvias de junio a noviembre. |
Japón | Fin de mar-may Ago | Junio-mediados de julio | Floración del cerezo: finales de marzo-principios de abril. Mayo y agosto: agradable (calor seco). Junio-mediados de julio: lluvias tsuyu. |
Corea del Sur | Abr–jun Sep-oct | Jul-ago Dic-feb | Primavera/otoño: agradable y despejado. Julio-agosto: calor y lluvia. Invierno: frío intenso y nieve. |
🌍 Clima y mejores épocas para viajar a Asia
Y un nota importante:Verás que los viajes de Shantitur siempre coinciden con las temporadas óptimas.
DESTINO | I E I | F I B | M A R | A B R | M A Y | E G E | E G L | A O O | S I P | O C T | E O V | D I C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailandia | ||||||||||||
Norte | 🟩 | 🟩 | 🟥 | 🟥 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
Bangkok | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟧 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟩 | 🟩 |
Costa Oeste | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟨 | 🟩 | 🟩 |
Costa Este | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟩 |
Vietnam | ||||||||||||
Norte | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
Central | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟥 |
Sur | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 |
Camboya | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 |
Laos | 🟩 | 🟩 | 🟥 | 🟥 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 |
Birmania | 🟩 | 🟩 | 🟥 | 🟥 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 |
Malasia | ||||||||||||
Costa Oeste | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟩 | 🟩 |
Costa Este | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟥 |
Borneo | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟨 | 🟥 | 🟥 |
Singapur | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟥 |
Bali | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 |
Filipinas | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 |
Japón | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟩 | 🟩 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟦 | 🟦 |
Corea del Sur | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟩 | 🟩 | 🟥 | 🟥 | 🟧 | 🟩 | 🟩 | 🟦 | 🟦 |
Destino | Ene | Feb | Mar | Abr | MAY | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailandia | ||||||||||||
Norte | 🟩 | 🟩 | 🟥 | 🟥 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
Bangkok | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟧 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟩 | 🟩 |
Costa Oeste (Andamán) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟨 | 🟩 | 🟩 |
Costa Este (Golfo) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟩 |
Vietnam | ||||||||||||
Vietnam del Norte | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
Vietnam central | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | |||
Vietnam del Sur | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 |
Camboya | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 |
Laos | 🟩 | 🟩 | 🟥 | 🟥 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 |
Birmania | 🟩 | 🟩 | 🟥 | 🟥 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 |
Malasia | ||||||||||||
Costa Oeste (Península) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟩 | 🟩 |
Costa Este (Península) | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟥 |
Borneo | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟨 | 🟥 | 🟥 |
Singapur | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 | 🟥 |
Indonesia (Bali) | 🟥 | 🟥 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟥 |
Filipinas | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟧 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 |
Japón | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟩 | 🟩 | 🟥 | 🟥 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟦 | 🟦 |
Corea del Sur | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟩 | 🟩 | 🟥 | 🟥 | 🟧 | 🟩 | 🟩 | 🟦 | 🟦 |
🟩 Ideal (<32°C, seco) 🟨 Transición (lluvias) 🟧 Muy caluroso (33–37 °C) 🟥 Peligro de calor (>37°C) 🟥 Evitar (lluvias/tifones) 🟦 Transición fría 🟦 Frío extremo (<5 °C)
Tabla comparativa de los meses ideales, de transición y de evitar para viajar a Asia, el Sudeste Asiático, India, Japón y Corea. Ideal para quienes desean planificar su viaje con seguridad y claridad.
Detalles por país:
Ideal: Noviembre a marzo.
Transición: Abril y mayo (muy caluroso, posibles lluvias tempranas).
Evitar: Junio a octubre (fuertes lluvias).
Nota: Si es sensible al calor, priorice los meses de noviembre a marzo.
Ideal: De noviembre a marzo. Clima seco y agradable.
Transición: Abril y mayo. Calor en aumento; abril puede ser extremadamente caluroso.
Evitar: De julio a octubre, debido a las fuertes lluvias y la alta humedad, y de marzo a abril, debido a la quema de arrozales, el aire puede ser insalubre.
Nota: Durante la temporada de quemas, la calidad del aire disminuye, pero normalmente no alcanza los niveles de toxicidad de Chiang Mai o Laos.
SUROESTE (ANDAMAN)
Ideal: De noviembre a marzo. Seco y agradable.
Transición: Abril y mayo. Meses calurosos; las lluvias pueden comenzar a finales de mayo.
Evitar: De junio a octubre debido a las lluvias monzónicas y al clima inestable.
SURESTE (GOLFO)
Ideal: De enero a septiembre. Mayormente soleado y agradable.
Transición: Octubre y diciembre. Pueden ocurrir fuertes lluvias, especialmente en octubre.
Evitar: Noviembre debido a fuertes lluvias y días nublados.
Bangkok
Ideal: De noviembre a abril. Seco y cálido.
Evitar: De mayo a octubre debido a las frecuentes lluvias y el calor húmedo.
Seco, con inviernos frescos a fríos y veranos cálidos y húmedos. Sapa tiene una temperatura entre 7 y 10 °C más baja que Hanói.
Ideal: Hanói/Halong: noviembre, marzo, abril (13–26 °C). Sapa: noviembre, marzo, abril (6–19 °C).
Transición: Diciembre-enero: Hanói/Halong: fresco a frío, nublado (12-19 °C); Sapa: frío, mínimas de 3-6 °C, máximas de 10-16 °C, con posibilidad de niebla. Mayo: caluroso (30-33 °C), alta humedad, lluvias ocasionales. Septiembre: lluvias ocasionales, temperatura en descenso.
Evitar: Julio-agosto: lluvias intensas, calor y humedad. Marzo-abril: calor abrasador en las montañas (Sapa, Lao Cai), aire menos puro.
Nota: Si es sensible al humo, priorice noviembre o la temporada posterior a las lluvias (octubre-noviembre).
CENTRAL (Hue, Hoi An)
Ideal: Febrero a mayo (20–33 °C).
Transición: Mayo, septiembre (caluroso o lluvioso).
Evitar: Octubre a enero (fuertes lluvias), junio a agosto (calor extremo).
SUR (Saigón, Delta, Playas)
Ideal: Diciembre a mayo (22–34 °C).
Transición: Noviembre (posibles algunas lluvias).
Evitar: Junio a noviembre (lluvias prolongadas).
Ideal: De noviembre a febrero (17–30 °C).
Transición: Marzo-abril (caluroso y abrasador en el norte, aire malsano).
Evitar: Mayo a octubre (fuertes lluvias).
Nota: Marzo y abril pueden ser meses muy calurosos; si es sensible al calor y al humo, priorice los primeros meses.
Ideal: Noviembre a febrero.
Transición: Marzo-abril (caluroso y abrasador en el norte y centro, aire insalubre).
Evitar: De mayo a octubre (fuertes monzones), de marzo a abril (aire ardiente y malsano).
Nota: Marzo-abril: calor intenso y aire insalubre, especialmente en el norte y el centro.
Ideal: Diciembre a marzo. Estable, templado y húmedo.
Evitar: Mayo a septiembre (lluvias más fuertes).
Nota: Mayo a septiembre: lluvias más intensas.
PENINSULAR ESTE
Ideal: De abril a septiembre. Clima despejado y mar en calma, ideal para las islas.
Evitar: Noviembre a febrero (monzón, lluvias intensas, muchas islas cercanas al turismo).
Nota: Noviembre-febrero: fuerte monzón, muchos centros turísticos cerrados.
BORNEO (Malasia Oriental)
Ideal: Marzo a octubre.
Evitar: Diciembre a enero (lluvias más fuertes y persistentes).
Nota: Clima ecuatorial durante todo el año; lluvias más intensas en diciembre-enero.
Ideal: Febrero a abril, junio a septiembre.
Evitar: Noviembre a enero (monzón, lluvias más intensas).
Nota: Durante el Año Nuevo Lunar (enero/febrero), muchas tiendas cierran y el ambiente de la ciudad cambia.
Ideal: Octubre a marzo (8–25 °C).
Transición: Abril y septiembre (puede ser caluroso o con lluvias aisladas).
Evitar: De junio a septiembre (monzón, calor intenso).
Nota: Abril y mayo pueden ser muy calurosos.
SUR
Ideal: De noviembre a marzo (20–32 °C).
Transición: Abril-mayo (más caluroso).
Evitar: De junio a septiembre (monzones).
Nota: Evitamos grandes festivales y periodos de fuertes lluvias.
Ideal: De abril a octubre (preferiblemente septiembre).
Transición: Noviembre, marzo (posibilidad de lluvia, pero generalmente buen clima).
Evitar: Diciembre a febrero (fuertes lluvias).
Nota: Septiembre es el mes ideal porque hay menos turistas y el clima es óptimo.
Ideal: Diciembre a mayo (24–34 °C).
Transición: Noviembre (posible lluvia, todavía favorable).
Evitar: De junio a noviembre (tifones y fuertes lluvias).
Nota: El norte es más verde a partir de abril. Alta demanda y precios altos entre diciembre y febrero y Semana Santa; después de Semana Santa, menos turistas y mejores precios.
Ideal:
• Sakura/Floración: finales de marzo a principios de abril (varía según la región) (5–20 °C).
• Mayo (10–25 °C).
Transición:
• Abril (floración en el norte, temperaturas intermedias).
• Verano (junio a septiembre): caluroso y húmedo (25–35 °C), no es estrictamente necesario evitarlo.
Evitar: De junio a mediados de julio (lluvias tsuyu).
Nota: En invierno (diciembre-febrero), frío y nieve en las zonas alpinas (de -2 a 10 °C). Sakura: paisajes únicos, precios altos y alta demanda. Mayo: clima agradable y menos turistas.
Ideal: De abril a junio y de septiembre a octubre (10–26 °C), con clima templado, cielos despejados y festivales.
Transición: Marzo (finales del invierno, todavía fresco), noviembre (finales del otoño, puede ser frío).
Evitar: Julio y agosto: calor, alta humedad, lluvias monzónicas. Diciembre a febrero: frío intenso, posibles nevadas (de –5 °C a 7 °C).
Nota: La primavera y el otoño son ideales para explorar ciudades, templos y parques nacionales. El verano es húmedo y lluvioso; el invierno es muy frío y con menos actividad cultural.
¿Quieres combinar destinos o necesitas ayuda personalizada para elegir tus fechas ideales?
Contáctanos—Crearemos juntos la mejor experiencia, adaptada a tus preferencias y al momento óptimo para cada lugar.
Formulario de contacto
¡Descubre el viaje más adecuado para ti!
